页面加载中...
剩余车位1795
今日总客流量24128
2026/6/12消费数据5779000
今日天气29°阴
| 序号 | 停车场 | 车位数 | 剩余车位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 百大三联家电城停车场 | 65 | 64 |
| 2 | 铁塔停车场 | 75 | 62 |
| 3 | 世茂广场地下停车场 | 60 | 41 |
| 4 | 银座奥特莱斯地上停车场 | 100 | 62 |
| 5 | 顺屹家居地下停车场 | 260 | 203 |
| 6 | 京都商城停车场 | 160 | 142 |
| 7 | 金鼎商厦地上停车场 | 120 | 112 |
| 8 | 新东方广场停车场 | 110 | 106 |
| 9 | 金鼎购物中心地下停车场 | 480 | 432 |
| 10 | 振华五星百货地下停车场 | 206 | 159 |
| 11 | 健康路南段 | 100 | 73 |
| 12 | 金鼎购物中心地上停车场 | 117 | 105 |
| 13 | 民安河姆渡立体停车场 | 92 | 85 |
| 14 | 维也纳酒店停车场 | 51 | 33 |
| 15 | 金鼎商厦地下停车场 | 100 | 65 |
| 16 | 国际商务港停车场 | 67 | 51 |
| 序号 | 智慧商城 | 日期 | 今日总人数 | 即时人数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鼎购物中心 | 2026/6/11 | 3022 | 0 |
| 2 | 世贸广场 | 2026/6/11 | 3168 | 0 |
| 3 | 振华五星百货 | 2026/6/11 | 3101 | 0 |
| 4 | 新东方广场 | 2026/6/11 | 2993 | 0 |
| 5 | 银座商城 | 2026/6/11 | 2977 | 0 |
| 6 | 京都商城 | 2026/6/11 | 3100 | 0 |
| 7 | 百大三联 | 2026/6/11 | 3169 | 0 |
| 8 | 顺屹家居 | 2026/6/11 | 1598 | 0 |
| 9 | 国贸大厦 | 2026/6/11 | 3128 | 0 |
| 10 | 电子商城 | 2026/6/11 | 3115 | 0 |
| 11 | 铁塔商城 | 2026/6/11 | 3105 | 0 |
| 12 | 金鼎商厦 | 2026/6/11 | 3364 | 0 |
| 13 | 昊融百货 | 2026/6/11 | 3048 | 0 |
| 14 | 金鼎购物中心 | 2026/6/10 | 3116 | 0 |
| 15 | 世贸广场 | 2026/6/10 | 2941 | 0 |
| 16 | 振华五星百货 | 2026/6/10 | 3141 | 0 |
| 17 | 新东方广场 | 2026/6/10 | 2892 | 0 |
| 18 | 银座商城 | 2026/6/10 | 2893 | 0 |
| 19 | 京都商城 | 2026/6/10 | 3065 | 0 |
| 20 | 百大三联 | 2026/6/10 | 3210 | 0 |
| 21 | 顺屹家居 | 2026/6/10 | 1733 | 0 |
| 22 | 国贸大厦 | 2026/6/10 | 2996 | 0 |
| 23 | 电子商城 | 2026/6/10 | 3023 | 0 |
| 24 | 铁塔商城 | 2026/6/10 | 3058 | 0 |
| 25 | 金鼎商厦 | 2026/6/10 | 3128 | 0 |
| 26 | 昊融百货 | 2026/6/10 | 3007 | 0 |
| 27 | 金鼎购物中心 | 2026/6/9 | 3018 | 0 |
| 28 | 世贸广场 | 2026/6/9 | 2719 | 0 |
| 29 | 振华五星百货 | 2026/6/9 | 2944 | 0 |
| 30 | 新东方广场 | 2026/6/9 | 2698 | 0 |
| 31 | 银座商城 | 2026/6/9 | 2665 | 0 |
| 32 | 京都商城 | 2026/6/9 | 2957 | 0 |
| 33 | 百大三联 | 2026/6/9 | 3125 | 0 |
| 34 | 顺屹家居 | 2026/6/9 | 1662 | 0 |
| 35 | 国贸大厦 | 2026/6/9 | 2795 | 0 |
| 36 | 电子商城 | 2026/6/9 | 2918 | 0 |
| 37 | 铁塔商城 | 2026/6/9 | 3116 | 0 |
| 38 | 金鼎商厦 | 2026/6/9 | 2974 | 0 |
| 39 | 昊融百货 | 2026/6/9 | 2889 | 0 |
| 40 | 金鼎购物中心 | 2026/6/8 | 3031 | 0 |
| 41 | 世贸广场 | 2026/6/8 | 2877 | 0 |
| 42 | 振华五星百货 | 2026/6/8 | 2914 | 0 |
| 43 | 新东方广场 | 2026/6/8 | 2716 | 0 |
| 44 | 银座商城 | 2026/6/8 | 2869 | 0 |
| 45 | 京都商城 | 2026/6/8 | 2935 | 0 |
| 46 | 百大三联 | 2026/6/8 | 3046 | 0 |
| 47 | 顺屹家居 | 2026/6/8 | 1563 | 0 |
| 48 | 国贸大厦 | 2026/6/8 | 2849 | 0 |
| 49 | 电子商城 | 2026/6/8 | 2886 | 0 |
| 50 | 铁塔商城 | 2026/6/8 | 3014 | 0 |
| 51 | 金鼎商厦 | 2026/6/8 | 3112 | 0 |
| 52 | 昊融百货 | 2026/6/8 | 3020 | 0 |
| 53 | 金鼎购物中心 | 2026/6/7 | 3314 | 0 |
| 54 | 世贸广场 | 2026/6/7 | 3217 | 0 |
| 55 | 振华五星百货 | 2026/6/7 | 3011 | 0 |
| 56 | 新东方广场 | 2026/6/7 | 2944 | 0 |
| 57 | 银座商城 | 2026/6/7 | 3047 | 0 |
| 58 | 京都商城 | 2026/6/7 | 3241 | 0 |
| 59 | 百大三联 | 2026/6/7 | 3159 | 0 |
| 60 | 顺屹家居 | 2026/6/7 | 1634 | 0 |
| 61 | 国贸大厦 | 2026/6/7 | 2934 | 0 |
| 62 | 电子商城 | 2026/6/7 | 3046 | 0 |
| 63 | 铁塔商城 | 2026/6/7 | 3185 | 0 |
| 64 | 金鼎商厦 | 2026/6/7 | 3258 | 0 |
| 65 | 昊融百货 | 2026/6/7 | 3137 | 0 |
| 66 | 金鼎购物中心 | 2026/6/6 | 3011 | 0 |
| 67 | 世贸广场 | 2026/6/6 | 3036 | 0 |
| 68 | 振华五星百货 | 2026/6/6 | 2937 | 0 |
| 69 | 新东方广场 | 2026/6/6 | 2943 | 0 |
| 70 | 银座商城 | 2026/6/6 | 2911 | 0 |
| 71 | 京都商城 | 2026/6/6 | 2914 | 0 |
| 72 | 百大三联 | 2026/6/6 | 2884 | 0 |
| 73 | 顺屹家居 | 2026/6/6 | 1668 | 0 |
| 74 | 国贸大厦 | 2026/6/6 | 2719 | 0 |
| 75 | 电子商城 | 2026/6/6 | 2891 | 0 |
| 76 | 铁塔商城 | 2026/6/6 | 3046 | 0 |
| 77 | 金鼎商厦 | 2026/6/6 | 2977 | 0 |
| 78 | 昊融百货 | 2026/6/6 | 2995 | 0 |
| 79 | 金鼎购物中心 | 2026/6/5 | 2934 | 0 |
| 80 | 世贸广场 | 2026/6/5 | 2977 | 0 |
| 81 | 振华五星百货 | 2026/6/5 | 2889 | 0 |
| 82 | 新东方广场 | 2026/6/5 | 3110 | 0 |
| 83 | 银座商城 | 2026/6/5 | 2937 | 0 |
| 84 | 京都商城 | 2026/6/5 | 2844 | 0 |
| 85 | 百大三联 | 2026/6/5 | 2935 | 0 |
| 86 | 顺屹家居 | 2026/6/5 | 1887 | 0 |
| 87 | 国贸大厦 | 2026/6/5 | 2917 | 0 |
| 88 | 电子商城 | 2026/6/5 | 3008 | 0 |
| 89 | 铁塔商城 | 2026/6/5 | 3147 | 0 |
| 90 | 金鼎商厦 | 2026/6/5 | 3113 | 0 |
| 91 | 昊融百货 | 2026/6/5 | 3030 | 0 |
| 92 | 金鼎购物中心 | 2026/6/4 | 2888 | 0 |
| 93 | 世贸广场 | 2026/6/4 | 2946 | 0 |
| 94 | 振华五星百货 | 2026/6/4 | 2849 | 0 |
| 95 | 新东方广场 | 2026/6/4 | 2972 | 0 |
| 96 | 银座商城 | 2026/6/4 | 2911 | 0 |
| 97 | 京都商城 | 2026/6/4 | 2792 | 0 |
| 98 | 百大三联 | 2026/6/4 | 2917 | 0 |
| 99 | 顺屹家居 | 2026/6/4 | 1644 | 0 |
| 100 | 国贸大厦 | 2026/6/4 | 2833 | 0 |
| 101 | 电子商城 | 2026/6/4 | 3104 | 0 |
| 102 | 铁塔商城 | 2026/6/4 | 3221 | 0 |
| 103 | 金鼎商厦 | 2026/6/4 | 3069 | 0 |
| 104 | 昊融百货 | 2026/6/4 | 2979 | 0 |
| 105 | 金鼎购物中心 | 2026/6/3 | 2989 | 0 |
| 106 | 世贸广场 | 2026/6/3 | 2887 | 0 |
| 107 | 振华五星百货 | 2026/6/3 | 2916 | 0 |
| 108 | 新东方广场 | 2026/6/3 | 2934 | 0 |
| 109 | 银座商城 | 2026/6/3 | 2911 | 0 |
| 110 | 京都商城 | 2026/6/3 | 2817 | 0 |
| 111 | 百大三联 | 2026/6/3 | 2944 | 0 |
| 112 | 顺屹家居 | 2026/6/3 | 1842 | 0 |
| 113 | 国贸大厦 | 2026/6/3 | 2778 | 0 |
| 114 | 电子商城 | 2026/6/3 | 3202 | 0 |
| 115 | 铁塔商城 | 2026/6/3 | 3129 | 0 |
| 116 | 金鼎商厦 | 2026/6/3 | 3156 | 0 |
| 117 | 昊融百货 | 2026/6/3 | 3049 | 0 |
| 118 | 金鼎购物中心 | 2026/6/2 | 3016 | 0 |
| 119 | 世贸广场 | 2026/6/2 | 3105 | 0 |
| 120 | 振华五星百货 | 2026/6/2 | 3088 | 0 |
| 121 | 新东方广场 | 2026/6/2 | 3023 | 0 |
| 122 | 银座商城 | 2026/6/2 | 2889 | 0 |
| 123 | 京都商城 | 2026/6/2 | 3122 | 0 |
| 124 | 百大三联 | 2026/6/2 | 2998 | 0 |
| 125 | 顺屹家居 | 2026/6/2 | 1980 | 0 |
| 126 | 国贸大厦 | 2026/6/2 | 2864 | 0 |
| 127 | 电子商城 | 2026/6/2 | 3184 | 0 |
| 128 | 铁塔商城 | 2026/6/2 | 3109 | 0 |
| 129 | 金鼎商厦 | 2026/6/2 | 3231 | 0 |
| 130 | 昊融百货 | 2026/6/2 | 2931 | 0 |
| 131 | 金鼎购物中心 | 2026/6/1 | 3108 | 0 |
| 132 | 世贸广场 | 2026/6/1 | 3044 | 0 |
| 133 | 振华五星百货 | 2026/6/1 | 3147 | 0 |
| 134 | 新东方广场 | 2026/6/1 | 3133 | 0 |
| 135 | 银座商城 | 2026/6/1 | 2945 | 0 |
| 136 | 京都商城 | 2026/6/1 | 3105 | 0 |
| 137 | 百大三联 | 2026/6/1 | 3149 | 0 |
| 138 | 顺屹家居 | 2026/6/1 | 2111 | 0 |
| 139 | 国贸大厦 | 2026/6/1 | 2941 | 0 |
| 140 | 电子商城 | 2026/6/1 | 3129 | 0 |
| 141 | 铁塔商城 | 2026/6/1 | 3105 | 0 |
| 142 | 金鼎商厦 | 2026/6/1 | 3200 | 0 |
| 143 | 昊融百货 | 2026/6/1 | 3019 | 0 |
| 144 | 金鼎购物中心 | 2026/5/31 | 3415 | 0 |
| 145 | 世贸广场 | 2026/5/31 | 3100 | 0 |
| 146 | 振华五星百货 | 2026/5/31 | 3291 | 0 |
| 147 | 新东方广场 | 2026/5/31 | 3244 | 0 |
| 148 | 银座商城 | 2026/5/31 | 3274 | 0 |
| 149 | 京都商城 | 2026/5/31 | 3348 | 0 |
| 150 | 百大三联 | 2026/5/31 | 3388 | 0 |
| 151 | 顺屹家居 | 2026/5/31 | 2093 | 0 |
| 152 | 国贸大厦 | 2026/5/31 | 3204 | 0 |
| 153 | 电子商城 | 2026/5/31 | 3271 | 0 |
| 154 | 铁塔商城 | 2026/5/31 | 3456 | 0 |
| 155 | 金鼎商厦 | 2026/5/31 | 3320 | 0 |
| 156 | 昊融百货 | 2026/5/31 | 3364 | 0 |
| 157 | 金鼎购物中心 | 2026/5/30 | 3387 | 0 |
| 158 | 世贸广场 | 2026/5/30 | 3133 | 0 |
| 159 | 振华五星百货 | 2026/5/30 | 3326 | 0 |
| 160 | 新东方广场 | 2026/5/30 | 3297 | 0 |
| 161 | 银座商城 | 2026/5/30 | 3362 | 0 |
| 162 | 京都商城 | 2026/5/30 | 3367 | 0 |
| 163 | 百大三联 | 2026/5/30 | 3417 | 0 |
| 164 | 顺屹家居 | 2026/5/30 | 2261 | 0 |
| 165 | 国贸大厦 | 2026/5/30 | 3249 | 0 |
| 166 | 电子商城 | 2026/5/30 | 3364 | 0 |
| 167 | 铁塔商城 | 2026/5/30 | 3418 | 0 |
| 168 | 金鼎商厦 | 2026/5/30 | 3269 | 0 |
| 169 | 昊融百货 | 2026/5/30 | 3297 | 0 |
| 170 | 金鼎购物中心 | 2026/5/29 | 2936 | 0 |
| 171 | 世贸广场 | 2026/5/29 | 2946 | 0 |
| 172 | 振华五星百货 | 2026/5/29 | 3111 | 0 |
| 173 | 新东方广场 | 2026/5/29 | 2897 | 0 |
| 174 | 银座商城 | 2026/5/29 | 2947 | 0 |
| 175 | 京都商城 | 2026/5/29 | 3197 | 0 |
| 176 | 百大三联 | 2026/5/29 | 3071 | 0 |
| 177 | 顺屹家居 | 2026/5/29 | 2162 | 0 |
| 178 | 国贸大厦 | 2026/5/29 | 2944 | 0 |
| 179 | 电子商城 | 2026/5/29 | 3004 | 0 |
| 180 | 铁塔商城 | 2026/5/29 | 3066 | 0 |
| 181 | 金鼎商厦 | 2026/5/29 | 3132 | 0 |
| 182 | 昊融百货 | 2026/5/29 | 3157 | 0 |
| 183 | 金鼎购物中心 | 2026/5/28 | 2889 | 0 |
| 184 | 世贸广场 | 2026/5/28 | 2733 | 0 |
| 185 | 振华五星百货 | 2026/5/28 | 2907 | 0 |
| 186 | 新东方广场 | 2026/5/28 | 2749 | 0 |
| 187 | 银座商城 | 2026/5/28 | 2708 | 0 |
| 188 | 京都商城 | 2026/5/28 | 2948 | 0 |
| 189 | 百大三联 | 2026/5/28 | 2881 | 0 |
| 190 | 顺屹家居 | 2026/5/28 | 1984 | 0 |
| 191 | 国贸大厦 | 2026/5/28 | 2841 | 0 |
| 192 | 电子商城 | 2026/5/28 | 2984 | 0 |
| 193 | 铁塔商城 | 2026/5/28 | 2944 | 0 |
| 194 | 金鼎商厦 | 2026/5/28 | 2774 | 0 |
| 195 | 昊融百货 | 2026/5/28 | 2947 | 0 |
| 196 | 金鼎购物中心 | 2026/5/27 | 2837 | 0 |
| 197 | 世贸广场 | 2026/5/27 | 2544 | 0 |
| 198 | 振华五星百货 | 2026/5/27 | 2716 | 0 |
| 199 | 新东方广场 | 2026/5/27 | 2518 | 0 |
| 200 | 银座商城 | 2026/5/27 | 2558 | 0 |
| 201 | 京都商城 | 2026/5/27 | 2687 | 0 |
| 202 | 百大三联 | 2026/5/27 | 2669 | 0 |
| 203 | 顺屹家居 | 2026/5/27 | 1624 | 0 |
| 204 | 国贸大厦 | 2026/5/27 | 2687 | 0 |
| 205 | 电子商城 | 2026/5/27 | 2878 | 0 |
| 206 | 铁塔商城 | 2026/5/27 | 2817 | 0 |
| 207 | 金鼎商厦 | 2026/5/27 | 2687 | 0 |
| 208 | 昊融百货 | 2026/5/27 | 2931 | 0 |
| 209 | 金鼎购物中心 | 2026/5/26 | 2663 | 0 |
| 210 | 世贸广场 | 2026/5/26 | 2239 | 0 |
| 211 | 振华五星百货 | 2026/5/26 | 2614 | 0 |
| 212 | 新东方广场 | 2026/5/26 | 2301 | 0 |
| 213 | 银座商城 | 2026/5/26 | 2314 | 0 |
| 214 | 京都商城 | 2026/5/26 | 2416 | 0 |
| 215 | 百大三联 | 2026/5/26 | 2537 | 0 |
| 216 | 顺屹家居 | 2026/5/26 | 1324 | 0 |
| 217 | 国贸大厦 | 2026/5/26 | 2514 | 0 |
| 218 | 电子商城 | 2026/5/26 | 2603 | 0 |
| 219 | 铁塔商城 | 2026/5/26 | 2416 | 0 |
| 220 | 金鼎商厦 | 2026/5/26 | 2355 | 0 |
| 221 | 昊融百货 | 2026/5/26 | 2631 | 0 |
| 222 | 金鼎购物中心 | 2026/5/25 | 2551 | 0 |
| 223 | 世贸广场 | 2026/5/25 | 2164 | 0 |
| 224 | 振华五星百货 | 2026/5/25 | 2536 | 0 |
| 225 | 新东方广场 | 2026/5/25 | 2148 | 0 |
| 226 | 银座商城 | 2026/5/25 | 2271 | 0 |
| 227 | 京都商城 | 2026/5/25 | 2647 | 0 |
| 228 | 百大三联 | 2026/5/25 | 2634 | 0 |
| 229 | 顺屹家居 | 2026/5/25 | 1236 | 0 |
| 230 | 国贸大厦 | 2026/5/25 | 2637 | 0 |
| 231 | 电子商城 | 2026/5/25 | 2519 | 0 |
| 232 | 铁塔商城 | 2026/5/25 | 2365 | 0 |
| 233 | 金鼎商厦 | 2026/5/25 | 2229 | 0 |
| 234 | 昊融百货 | 2026/5/25 | 2369 | 0 |
| 235 | 金鼎购物中心 | 2026/5/24 | 3210 | 0 |
| 236 | 世贸广场 | 2026/5/24 | 3291 | 0 |
| 237 | 振华五星百货 | 2026/5/24 | 3204 | 0 |
| 238 | 新东方广场 | 2026/5/24 | 3258 | 0 |
| 239 | 银座商城 | 2026/5/24 | 3185 | 0 |
| 240 | 京都商城 | 2026/5/24 | 3114 | 0 |
| 241 | 百大三联 | 2026/5/24 | 3115 | 0 |
| 242 | 顺屹家居 | 2026/5/24 | 1659 | 0 |
| 243 | 国贸大厦 | 2026/5/24 | 3224 | 0 |
| 244 | 电子商城 | 2026/5/24 | 3147 | 0 |
| 245 | 铁塔商城 | 2026/5/24 | 3229 | 0 |
| 246 | 金鼎商厦 | 2026/5/24 | 3209 | 0 |
| 247 | 昊融百货 | 2026/5/24 | 3207 | 0 |
| 248 | 金鼎购物中心 | 2026/5/23 | 3229 | 0 |
| 249 | 世贸广场 | 2026/5/23 | 3258 | 0 |
| 250 | 振华五星百货 | 2026/5/23 | 3199 | 0 |
| 251 | 新东方广场 | 2026/5/23 | 3294 | 0 |
| 252 | 银座商城 | 2026/5/23 | 3017 | 0 |
| 253 | 京都商城 | 2026/5/23 | 3195 | 0 |
| 254 | 百大三联 | 2026/5/23 | 3125 | 0 |
| 255 | 顺屹家居 | 2026/5/23 | 1666 | 0 |
| 256 | 国贸大厦 | 2026/5/23 | 3123 | 0 |
| 257 | 电子商城 | 2026/5/23 | 3146 | 0 |
| 258 | 铁塔商城 | 2026/5/23 | 3441 | 0 |
| 259 | 金鼎商厦 | 2026/5/23 | 3147 | 0 |
| 260 | 昊融百货 | 2026/5/23 | 3219 | 0 |
| 261 | 金鼎购物中心 | 2026/5/22 | 3015 | 0 |
| 262 | 世贸广场 | 2026/5/22 | 3156 | 0 |
| 263 | 振华五星百货 | 2026/5/22 | 3049 | 0 |
| 264 | 新东方广场 | 2026/5/22 | 3142 | 0 |
| 265 | 银座商城 | 2026/5/22 | 2963 | 0 |
| 266 | 京都商城 | 2026/5/22 | 3008 | 0 |
| 267 | 百大三联 | 2026/5/22 | 3189 | 0 |
| 268 | 顺屹家居 | 2026/5/22 | 1569 | 0 |
| 269 | 国贸大厦 | 2026/5/22 | 3018 | 0 |
| 270 | 电子商城 | 2026/5/22 | 3000 | 0 |
| 271 | 铁塔商城 | 2026/5/22 | 3218 | 0 |
| 272 | 金鼎商厦 | 2026/5/22 | 2982 | 0 |
| 273 | 昊融百货 | 2026/5/22 | 3205 | 0 |
| 274 | 金鼎购物中心 | 2026/5/21 | 3142 | 0 |
| 275 | 世贸广场 | 2026/5/21 | 2966 | 0 |
| 276 | 振华五星百货 | 2026/5/21 | 3125 | 0 |
| 277 | 新东方广场 | 2026/5/21 | 3022 | 0 |
| 278 | 银座商城 | 2026/5/21 | 3069 | 0 |
| 279 | 京都商城 | 2026/5/21 | 2963 | 0 |
| 280 | 百大三联 | 2026/5/21 | 3210 | 0 |
| 281 | 顺屹家居 | 2026/5/21 | 1645 | 0 |
| 282 | 国贸大厦 | 2026/5/21 | 2994 | 0 |
| 283 | 电子商城 | 2026/5/21 | 2936 | 0 |
| 284 | 铁塔商城 | 2026/5/21 | 3014 | 0 |
| 285 | 金鼎商厦 | 2026/5/21 | 2996 | 0 |
| 286 | 昊融百货 | 2026/5/21 | 3124 | 0 |
| 287 | 金鼎购物中心 | 2026/5/20 | 3215 | 0 |
| 288 | 世贸广场 | 2026/5/20 | 3063 | 0 |
| 289 | 振华五星百货 | 2026/5/20 | 3330 | 0 |
| 290 | 新东方广场 | 2026/5/20 | 3145 | 0 |
| 291 | 银座商城 | 2026/5/20 | 3333 | 0 |
| 292 | 京都商城 | 2026/5/20 | 3152 | 0 |
| 293 | 百大三联 | 2026/5/20 | 3425 | 0 |
| 294 | 顺屹家居 | 2026/5/20 | 1815 | 0 |
| 295 | 国贸大厦 | 2026/5/20 | 3401 | 0 |
| 296 | 电子商城 | 2026/5/20 | 3216 | 0 |
| 297 | 铁塔商城 | 2026/5/20 | 3263 | 0 |
| 298 | 金鼎商厦 | 2026/5/20 | 3106 | 0 |
| 299 | 昊融百货 | 2026/5/20 | 3229 | 0 |
| 300 | 金鼎购物中心 | 2026/5/19 | 3155 | 0 |
| 301 | 世贸广场 | 2026/5/19 | 3219 | 0 |
| 302 | 振华五星百货 | 2026/5/19 | 3195 | 0 |
| 303 | 新东方广场 | 2026/5/19 | 3071 | 0 |
| 304 | 银座商城 | 2026/5/19 | 3217 | 0 |
| 305 | 京都商城 | 2026/5/19 | 3048 | 0 |
| 306 | 百大三联 | 2026/5/19 | 3238 | 0 |
| 307 | 顺屹家居 | 2026/5/19 | 1697 | 0 |
| 308 | 国贸大厦 | 2026/5/19 | 3221 | 0 |
| 309 | 电子商城 | 2026/5/19 | 3069 | 0 |
| 310 | 铁塔商城 | 2026/5/19 | 3074 | 0 |
| 311 | 金鼎商厦 | 2026/5/19 | 3022 | 0 |
| 312 | 昊融百货 | 2026/5/19 | 3102 | 0 |
| 313 | 金鼎购物中心 | 2026/5/18 | 3012 | 0 |
| 314 | 世贸广场 | 2026/5/18 | 3218 | 0 |
| 315 | 振华五星百货 | 2026/5/18 | 2947 | 0 |
| 316 | 新东方广场 | 2026/5/18 | 3132 | 0 |
| 317 | 银座商城 | 2026/5/18 | 3104 | 0 |
| 318 | 京都商城 | 2026/5/18 | 3113 | 0 |
| 319 | 百大三联 | 2026/5/18 | 3201 | 0 |
| 320 | 顺屹家居 | 2026/5/18 | 1995 | 0 |
| 321 | 国贸大厦 | 2026/5/18 | 3157 | 0 |
| 322 | 电子商城 | 2026/5/18 | 3106 | 0 |
| 323 | 铁塔商城 | 2026/5/18 | 3108 | 0 |
| 324 | 金鼎商厦 | 2026/5/18 | 2947 | 0 |
| 325 | 昊融百货 | 2026/5/18 | 3219 | 0 |
| 326 | 金鼎购物中心 | 2026/5/17 | 3200 | 0 |
| 327 | 世贸广场 | 2026/5/17 | 3146 | 0 |
| 328 | 振华五星百货 | 2026/5/17 | 3116 | 0 |
| 329 | 新东方广场 | 2026/5/17 | 3203 | 0 |
| 330 | 银座商城 | 2026/5/17 | 3222 | 0 |
| 331 | 京都商城 | 2026/5/17 | 3219 | 0 |
| 332 | 百大三联 | 2026/5/17 | 3198 | 0 |
| 333 | 顺屹家居 | 2026/5/17 | 2179 | 0 |
| 334 | 国贸大厦 | 2026/5/17 | 3246 | 0 |
| 335 | 电子商城 | 2026/5/17 | 3207 | 0 |
| 336 | 铁塔商城 | 2026/5/17 | 3277 | 0 |
| 337 | 金鼎商厦 | 2026/5/17 | 3148 | 0 |
| 338 | 昊融百货 | 2026/5/17 | 3102 | 0 |
| 339 | 金鼎购物中心 | 2026/5/16 | 3169 | 0 |
| 340 | 世贸广场 | 2026/5/16 | 3269 | 0 |
| 341 | 振华五星百货 | 2026/5/16 | 3201 | 0 |
| 342 | 新东方广场 | 2026/5/16 | 3197 | 0 |
| 343 | 银座商城 | 2026/5/16 | 3217 | 0 |
| 344 | 京都商城 | 2026/5/16 | 3321 | 0 |
| 345 | 百大三联 | 2026/5/16 | 3107 | 0 |
| 346 | 顺屹家居 | 2026/5/16 | 2229 | 0 |
| 347 | 国贸大厦 | 2026/5/16 | 3102 | 0 |
| 348 | 电子商城 | 2026/5/16 | 3194 | 0 |
| 349 | 铁塔商城 | 2026/5/16 | 3305 | 0 |
| 350 | 金鼎商厦 | 2026/5/16 | 3015 | 0 |
| 351 | 昊融百货 | 2026/5/16 | 2992 | 0 |
| 352 | 金鼎购物中心 | 2026/5/15 | 2915 | 0 |
| 353 | 世贸广场 | 2026/5/15 | 3011 | 0 |
| 354 | 振华五星百货 | 2026/5/15 | 3111 | 0 |
| 355 | 新东方广场 | 2026/5/15 | 3033 | 0 |
| 356 | 银座商城 | 2026/5/15 | 2980 | 0 |
| 357 | 京都商城 | 2026/5/15 | 3033 | 0 |
| 358 | 百大三联 | 2026/5/15 | 2917 | 0 |
| 359 | 顺屹家居 | 2026/5/15 | 2139 | 0 |
| 360 | 国贸大厦 | 2026/5/15 | 2926 | 0 |
| 361 | 电子商城 | 2026/5/15 | 3026 | 0 |
| 362 | 铁塔商城 | 2026/5/15 | 3032 | 0 |
| 363 | 金鼎商厦 | 2026/5/15 | 3036 | 0 |
| 364 | 昊融百货 | 2026/5/15 | 2887 | 0 |
| 365 | 金鼎购物中心 | 2026/5/14 | 3102 | 0 |
| 366 | 世贸广场 | 2026/5/14 | 2941 | 0 |
| 367 | 振华五星百货 | 2026/5/14 | 2933 | 0 |
| 368 | 新东方广场 | 2026/5/14 | 3101 | 0 |
| 369 | 银座商城 | 2026/5/14 | 3026 | 0 |
| 370 | 京都商城 | 2026/5/14 | 2914 | 0 |
| 371 | 百大三联 | 2026/5/14 | 2911 | 0 |
| 372 | 顺屹家居 | 2026/5/14 | 2021 | 0 |
| 373 | 电子商城 | 2026/5/14 | 3111 | 0 |
| 374 | 国贸大厦 | 2026/5/14 | 3142 | 0 |
| 375 | 铁塔商城 | 2026/5/14 | 2888 | 0 |
| 376 | 金鼎商厦 | 2026/5/14 | 3199 | 0 |
| 377 | 昊融百货 | 2026/5/14 | 2937 | 0 |
| 378 | 金鼎购物中心 | 2026/5/13 | 3122 | 0 |
| 379 | 世贸广场 | 2026/5/13 | 2799 | 0 |
| 380 | 振华五星百货 | 2026/5/13 | 2910 | 0 |
| 381 | 新东方广场 | 2026/5/13 | 2844 | 0 |
| 382 | 银座商城 | 2026/5/13 | 3112 | 0 |
| 383 | 京都商城 | 2026/5/13 | 3019 | 0 |
| 384 | 百大三联 | 2026/5/13 | 2888 | 0 |
| 385 | 顺屹家居 | 2026/5/13 | 1997 | 0 |
| 386 | 电子商城 | 2026/5/13 | 3045 | 0 |
| 387 | 国贸大厦 | 2026/5/13 | 3075 | 0 |
| 388 | 铁塔商城 | 2026/5/13 | 3091 | 0 |
| 389 | 金鼎商厦 | 2026/5/13 | 3301 | 0 |
| 390 | 昊融百货 | 2026/5/13 | 3029 | 0 |
| 391 | 金鼎购物中心 | 2026/5/12 | 3033 | 0 |
| 392 | 世贸广场 | 2026/5/12 | 2884 | 0 |
| 393 | 振华五星百货 | 2026/5/12 | 2883 | 0 |
| 394 | 新东方广场 | 2026/5/12 | 2930 | 0 |
| 395 | 银座商城 | 2026/5/12 | 2934 | 0 |
| 396 | 京都商城 | 2026/5/12 | 3132 | 0 |
| 397 | 百大三联 | 2026/5/12 | 2936 | 0 |
| 398 | 顺屹家居 | 2026/5/12 | 2038 | 0 |
| 399 | 电子商城 | 2026/5/12 | 3110 | 0 |
| 400 | 国贸大厦 | 2026/5/12 | 2965 | 0 |
| 401 | 铁塔商城 | 2026/5/12 | 3199 | 0 |
| 402 | 金鼎商厦 | 2026/5/12 | 3029 | 0 |
| 403 | 昊融百货 | 2026/5/12 | 2965 | 0 |
| 404 | 金鼎购物中心 | 2026/5/11 | 2886 | 0 |
| 405 | 世贸广场 | 2026/5/11 | 2831 | 0 |
| 406 | 振华五星百货 | 2026/5/11 | 2903 | 0 |
| 407 | 新东方广场 | 2026/5/11 | 2888 | 0 |
| 408 | 银座商城 | 2026/5/11 | 2944 | 0 |
| 409 | 京都商城 | 2026/5/11 | 3021 | 0 |
| 410 | 百大三联 | 2026/5/11 | 3166 | 0 |
| 411 | 顺屹家居 | 2026/5/11 | 2111 | 0 |
| 412 | 电子商城 | 2026/5/11 | 3231 | 0 |
| 413 | 国贸大厦 | 2026/5/11 | 3026 | 0 |
| 414 | 铁塔商城 | 2026/5/11 | 3266 | 0 |
