-
本月销售额影响因子近期节日
劳动节/暑期
月度销售额 -
2026年6月
订单/金额
651533/87434770
全年额度:725100994.1 占全年:12.06%
节庆统计节庆 月份 客流量 车流量 订单数 消费额- 元旦 1月 192152 13208 102515 16873972
- 春节 2月399039 33952 250923 35888960
- 情人节 2月 123288 9455 58280 7810136
- 清明节 4月291135 30597 234925 30818865
- 劳动节 5月293760 0 197361 26659746
- 暑假 7-8月 0 0 0 0
- 国庆节 10月0 0 0 0
- 中秋节 10月0 0 0 0
- 圣诞节 12月0 0 0 0
- 寒假 12-2月 714479 56615 411718 60573068
-
APP使用偏好编号 名称 占比
页面加载中...